Мы не запрашиваем Ваш телефон и не будем надоедать бесконечными звонками. Мы называем цены сразу.
Предлагаем нории собственного производства, в т.ч. окрашенные, с контрприводом и оцинкованные.
Так же в наличии зернопроводы и шнеки. Мы доставим оборудование до Вас собственным транспортом.
Нории — зернотранспортное оборудование
Шаг ковша — 180 мм
Обозначение | Мощность квт | Кол-во секций | Высота, м | габарит ковша, мм | габарит секции | Цена нории с НДС, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нории 25 тн/час | 1м | 2м | габарит | факт. высота | ||||
Н-25-6 | 2,2 | 0 | 2 | 6,0 | 4,3 | 160х125х100 | 207*300 | 157.500 |
Н-25-7 | 2,2 | 1 | 2 | 7,0 | 5,3 | 160х125х100 | 207*300 | 162,750 |
Н-25-8 | 2,2 | 0 | 3 | 8,0 | 6,3 | 160х125х100 | 207*300 | 168.000 |
Н-25-9 | 2,2 | 1 | 3 | 9,0 | 7,3 | 160х125х100 | 207*300 | 183.750 |
Н-25-10 | 3 | 0 | 4 | 10,0 | 8,3 | 160х125х100 | 207*300 | 186.900 |
Н-25-11 | 3 | 1 | 4 | 11,0 | 9,3 | 160х125х100 | 207*300 | 189.000 |
Н-25-12 | 2 | 0 | 5 | 12,0 | 10,3 | 160х125х100 | 207*300 | 195.300 |
Н-25-13 | 4 | 1 | 5 | 13,0 | 11,3 | 160х125х100 | 207*300 | 200.550 |
Н-25-14 | 4 | 0 | 6 | 14,0 | 12,3 | 160х125х100 | 207*300 | 215.250 |
Н-25-15 | 4 | 1 | 6 | 15,0 | 13,3 | 160х125х100 | 207*300 | 222.600 |
Н-25-16 | 4 | 0 | 7 | 16,0 | 14,3 | 160х125х100 | 207*300 | 229.950 |
Н-25-17 | 5,5 | 1 | 7 | 17,0 | 15,3 | 160х125х100 | 207*300 | 236.250 |
Н-25-18 | 5,5 | 0 | 8 | 18,0 | 16,3 | 160х125х100 | 207*300 | 241.500 |
Н-25-19 | 5,5 | 1 | 8 | 19,0 | 17,3 | 160х125х100 | 207*300 | 249.900 |
Н-25-20 | 5,5 | 0 | 9 | 20,0 | 18,3 | 160х125х100 | 207*300 | 254.100 |
Н-25-21 | 5,5 | 1 | 9 | 21,0 | 19,3 | 160х125х100 | 207*300 | 270.900 |
Н-25-22 | 5,5 | 0 | 10 | 22,0 | 20,3 | 160х125х100 | 207*300 | 278.250 |
Н-25-23 | 7,5 | 1 | 10 | 23 | 21,3 | 160х125х100 | 207*300 | 284.550 |
Н-25-24 | 7,5 | 0 | 11 | 24 | 22,3 | 160х125х100 | 207*300 | 298.200 |
Н-25-25 | 7,5 | 1 | 11 | 25 | 24,3 | 160х125х100 | 207*300 | 304.500 |
Н-25-26 | 7,5 | 0 | 12 | 26 | 25,3 | 160х125х100 | 207*300 | 311.850 |
Н-25-27 | 7,5 | 1 | 12 | 27 | 26,3 | 160х125х100 | 207*300 | 317,100 |
Н-25-28 | 7,5 | 0 | 13 | 28 | 27,3 | 160х125х100 | 207*300 | 325.500 |
Н-25-29 | 7,5 | 1 | 13 | 29 | 28,3 | 160х125х100 | 207*300 | 331.800 |
Н-25-30 | 11 | 0 | 14 | 30 | 29,3 | 160х125х100 | 207*300 | 338.100 |
Н-25-31 | 11 | 1 | 14 | 31 | 30,3 | 160х125х100 | 207*300 | 349.650 |
Нории 50 тн/час | ||||||||
Н-50-6 | 2,2 | 0 | 2 | 6,0 | 4,3 | 170х130х110 | 207*300 | 178.500 |
Н-50-7 | 2,2 | 1 | 2 | 7,0 | 5,3 | 170х130х110 | 207*300 | 186.900 |
Н-50-8 | 3 | 0 | 3 | 8,0 | 6,3 | 170х130х110 | 207*300 | 193.200 |
Н-50-9 | 3 | 1 | 3 | 9,0 | 7,3 | 170х130х110 | 207*300 | 199.500 |
Н-50-10 | 3 | 0 | 4 | 10,0 | 8,3 | 170х130х110 | 207*300 | 214.200 |
Н-50-11 | 4 | 1 | 4 | 11,0 | 9,3 | 170х130х110 | 207*300 | 221.550 |
Н-50-12 | 4 | 0 | 5 | 12,0 | 10,3 | 170х130х110 | 207*300 | 228.900 |
Н-50-13 | 5,5 | 1 | 5 | 13,0 | 11,3 | 170х130х110 | 207*300 | 236.250 |
Н-50-14 | 5,5 | 0 | 6 | 14,0 | 12,3 | 170х130х110 | 207*300 | 241.500 |
Н-50-15 | 5,5 | 1 | 6 | 15,0 | 13,3 | 170х130х110 | 207*300 | 287.700 |
Н-50-16 | 5,5 | 0 | 7 | 16,0 | 14,3 | 170х130х110 | 207*300 | 294.000 |
Н-50-17 | 5,5 | 1 | 7 | 17 | 15,3 | 170х130х110 | 207*300 | 301.350 |
Н-50-18 | 5,5 | 0 | 8 | 18 | 16,3 | 170х130х110 | 207*300 | 309.750 |
Н-50-19 | 5,5 | 1 | 8 | 19 | 17,3 | 170х130х110 | 207*300 | 315.000 |
Н-50-20 | 7,5 | 0 | 9 | 20 | 18,3 | 170х130х110 | 207*300 | 322.350 |
Н-50-21 | 7,5 | 1 | 9 | 21 | 19,3 | 170х130х110 | 207*300 | 344.400 |
Н-50-22 | 7,5 | 0 | 10 | 22 | 20,3 | 170х130х110 | 207*300 | 384.300 |
Н-50-23 | 7,5 | 1 | 10 | 23 | 21,3 | 170х130х110 | 207*300 | 392.700 |
Н-50-24 | 11 | 0 | 11 | 24 | 22,3 | 170х130х110 | 207*300 | 399.000 |
Н-50-25 | 11 | 1 | 11 | 25 | 24,3 | 170х130х110 | 207*300 | 407.400 |
Н-50-26 | 11 | 0 | 12 | 26 | 25,3 | 170х130х110 | 207*300 | 420.000 |
Н-50-27 | 11 | 1 | 12 | 27 | 26,3 | 170х130х110 | 207*300 | 427.350 |
Н-50-28 | 11 | 0 | 13 | 28 | 27,3 | 170х130х110 | 207*300 | 435.750 |
Н-50-29 | 11 | 1 | 13 | 29 | 28,3 | 170х130х110 | 207*300 | 443.000 |
Н-50-30 | 11 | 0 | 14 | 30 | 29,3 | 170х130х110 | 207*300 | 489.300 |
Н-50-31 | 11 | 1 | 14 | 31 | 30,3 | 170х130х110 | 207*300 | 504.000 |
Н-50-32 | 11 | 0 | 15 | 32 | 31,3 | 170х130х110 | 207*300 | 525.000 |
Нории 100 тн/час | ||||||||
Н-100-6 | 5,5 | 0 | 2 | 6 | 4,3 | 270х160х140 | 251*390 | 246.750 |
Н-100-7 | 5,5 | 1 | 2 | 7 | 5,3 | 270х160х140 | 251*390 | 257.250 |
Н-100-8 | 5,5 | 0 | 3 | 8 | 6,3 | 270х160х140 | 251*390 | 267.750 |
Н-100-9 | 5,5 | 1 | 3 | 9 | 7,3 | 270х160х140 | 251*390 | 278.250 |
Н-100-10 | 5,5 | 0 | 4 | 10 | 8,3 | 270х160х140 | 251*390 | 288.750 |
Н-100-11 | 7,5 | 1 | 4 | 11 | 9,3 | 270х160х140 | 251*390 | 333.900 |
Н-100-12 | 7,5 | 0 | 5 | 12 | 10,3 | 270х160х140 | 251*390 | 344.400 |
Н-100-13 | 7,5 | 1 | 5 | 13 | 11,3 | 270х160х140 | 251*390 | 355.950 |
Н-100-14 | 7,5 | 0 | 6 | 14 | 12,3 | 270х160х140 | 251*390 | 366.450 |
Н-100-15 | 7,5 | 1 | 6 | 15 | 13,3 | 270х160х140 | 251*390 | 414.750 |
Н-100-16 | 11 | 0 | 7 | 16 | 14,3 | 270х160х140 | 251*390 | 425.250 |
Н-100-17 | 11 | 1 | 7 | 17 | 15,3 | 270х160х140 | 251*390 | 435.750 |
Н-100-18 | 11 | 0 | 8 | 18 | 16,3 | 270х160х140 | 251*390 | 446.250 |
Н-100-19 | 11 | 1 | 8 | 19 | 17,3 | 270х160х140 | 251*390 | 460.950 |
Н-100-20 | 11 | 0 | 9 | 20 | 18,3 | 270х160х140 | 251*390 | 471.450 |
Н-100-21 | 11 | 1 | 9 | 21 | 19,3 | 270х160х140 | 251*390 | 493.500 |
Н-100-22 | 11 | 0 | 10 | 22 | 20,3 | 270х160х140 | 251*390 | 505.050 |
Н-100-23 | 15 | 1 | 10 | 23 | 21,3 | 270х160х140 | 251*390 | 628.950 |
Н-100-24 | 15 | 0 | 11 | 24 | 22,3 | 270х160х140 | 251*390 | 640.500 |
Н-100-25 | 15 | 1 | 11 | 25 | 24,3 | 270х160х140 | 251*390 | 651.000 |
Н-100-26 | 15 | 0 | 12 | 26 | 25,3 | 270х160х140 | 251*390 | 662.550 |
Н-100-27 | 15 | 1 | 12 | 27 | 26,3 | 270х160х140 | 251*390 | 673.050 |
Н-100-28 | 15 | 0 | 13 | 28 | 27,3 | 270х160х140 | 251*390 | 684.600 |
Н-100-29 | 15 | 1 | 13 | 29 | 28,3 | 270х160х140 | 251*390 | 695.100 |
Н-100-30 | 18 | 0 | 14 | 30 | 29,3 | 270х160х140 | 251*390 | 705.600 |
Н-100-31 | 18 | 1 | 14 | 31 | 30,3 | 270х160х140 | 251*390 | 777.000 |
Н-100-32 | 18 | 0 | 15 | 32 | 31,3 | 270х160х140 | 251*390 | 819.000 |
Фактическая высота — это высота от места загрузки зерна до места выгрузки |
Срок производства норий — до 7 дней с момента заказа. В зависимости от объема заказа, доставка может быть бесплатной. Обсудите Ваш заказ с менеджером 8-920-414-11-22.
Купить нории с доставкой по РФ для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего предприятия.