Купить семена подсолнечника с доставкой по РФ для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего склада.
- Гибриды подсолнечника (2018)
- Сортовой подсолнечник (Россия)
- Гибриды подсолнечника (РФ, Турция, Молдавия)
Гибриды подсолнечника (2018)
Регионы возделывания: 3 – Центральный, 4 – Волго-Вятский, 5 – Центрально-Черноземный, 6 – Северо-Кавказский,
7 – Средневолжский, 8 – Нижневолжский, 9 – Уральский, 10 – Западно-сибирский.
Евралис Семанс | |||
Гибрид | Тип | Обработка | Цена, руб/п.е. (с НДС) |
---|---|---|---|
EC Арктик | OR7+HO | Стандарт | 9415 руб/п.е. |
ЕС БАЛИСТИК СЛ | CL+HO | Стандарт | 9820 руб/п.е. |
ЕС НОВАМИС СЛ | CL+OR7 | Стандарт | 9820 руб/п.е. |
ЕС ГЕНЕЗИС СЛ | CL+ | ПОНЧО | 10800 руб/п.е. |
ЕС ЯНИС КЛ | CL+ | ПОНЧО | 10800 руб/п.е. |
ЕС АМИС | CL | Стандарт | 9000 руб/п.е. |
ЕС АМИС СЛ (РФ) | CL | 8300 руб/п.е. | |
ЕС АМИС СЛ | CL | ПОНЧО | 9800 руб/п.е. |
ЕС ТЕРРАМИС СЛ | CL | Стандарт | 9100 руб/п.е. |
ЕС ГЕНЕЗИС СЛ | CL | ПОНЧО | 10400 руб/п.е. |
ЕС АРАМИС | CL | Стандарт | 7500 руб/п.е. |
ЕС АРКАДИЯ СУ | SU | Стандарт | 13000 руб/п.е. |
ЕС БЕЛЛА | OR7 | Стандарт | 9800 руб/п.е. |
ЕС БЕЛЛА (РФ) | OR7 | Стандарт | 9300 руб/п.е. |
ЕС БЕЛЛА | OR7 | ПОНЧО | 11000 руб/п.е. |
ЕС САВАНА | OR7 | Стандарт | 9800 руб/п.е. |
ЕС САВАНА (РФ) | OR7 | Стандарт | 8900 руб/п.е. |
ЕС САВАНА | OR7 | ПОНЧО | 10700 руб/п.е. |
ЕС ВЕРОНИКА | OR6 | Стандарт | 9800 руб/п.е. |
ЕС ВЕРОНИКА | OR6 | ПОНЧО | 10600 руб/п.е. |
ЕС ВЕРОНИКА | Традиционный | Стандарт | 9500 руб/п.е. |
ЕС ПЕТУНИА | OR6 | Стандарт | 9200 руб/п.е. |
ЕС ПЕТУНИА (РФ) | OR6 | Стандарт | 7700 руб/п.е. |
ЕС ПЕТУНИА | OR6 | ПОНЧО | 10100 руб/п.е. |
ЕС МОНАЛИЗА | Традиционный | Стандарт | 7700 руб/п.е. |
ЕС МОНАЛИЗА (РФ) | Традиционный | Стандарт | 6700 руб/п.е. |
ЕС ТУНДРА (2015) | Традиционный | Стандарт | 5000 руб/п.е. |
ЕС АМИС СЛ | CL | ПОНЧО | 8750 руб/п.е. |
ЕС ГАВАНА | Традиционный | Стандарт | 5500 руб/п.е. |
Гибрид | Регион возделывания | Группа спелости | Устойчивость к расам заразихи | Тип гибрида | Цена, руб/1п.е. |
---|---|---|---|---|---|
Нови Сад | |||||
НС Х 6008 | Сумо (ЭкспрессСан) | 6500 руб/п.е. | |||
НС Х 496 | 104-107 | Сумо (ЭкспрессСан) | 7000 руб/п.е. | ||
НС Х 498 | 105-110 | Сумо (ЭкспрессСан) | 7000 руб/п.е. | ||
НС Х 6006 | 110-112 | Сумо (ЭкспрессСан) | 7000 руб/п.е. | ||
Римисол | 95-100 | Клеарфилд | 7200 руб/п.е. | ||
НС Х 6009 | 106-114 | Клеарфилд | 7200 руб/п.е. | ||
НС Х 6013 (2015) | очень ранний | Классический | 3800 руб/п.е. | ||
НС Х 6013 | очень ранний | Классический | 5900 руб/п.е. | ||
НС Х 6341 | Клеарфилд | 7500 руб/п.е. | |||
НС Х 6011 | 90-95 | Классический | 5000 руб/п.е. | ||
Аламо | 104-108 | Классический | 5000 руб/п.е. | ||
НС Фантазия | 105-110 | Классический | 5000 руб/п.е. | ||
Лимагрен | |||||
Мегасан | 5,6,7,8 | среднеранний | 5 рас A-E | Классический | 9900 руб/п.е. |
Мегасан (2016) | 5,6,7,8 | среднеранний | 5 рас A-E | Классический | 4200 руб/п.е. |
ЛГ 5635 | 3,4,6,8,9 | среднеранний | 5 рас A-E | Классический | уточняется |
ЛГ 5662 | среднеспелый | 7 рас A-G | Классический | 12100 руб/п.е. | |
ЛГ 5665 М | 3,6,7 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 9700 руб/п.е. |
ЛГ 5377 | 8 | раннеспелый | A | Классический | 9000 руб/п.е. |
ЛГ 50270 (круйзер) | Раннеспелый | 7 рас A-G | Классический | 12700 руб/п.е. | |
ЛГ 5485 | 3,4,6,8,9 | среднеранний | 7 рас A-G | Классический | 12000 руб/п.е. |
Тунка | 6,8 | среднеранний | 7 рас A-G | Классический | 12500 руб/п.е. |
Тунка (2016) | 6,8 | среднеранний | 7 рас A-G | Классический | 6200 руб/п.е. |
Голдсан | 5,6 | среднеранний | 7 рас A-G | Классический | уточняется |
ЛГ 5550 (2016) | 6600 руб/п.е. | ||||
ЛГ 5580 (круйзер) | 5,8 | среднеранний | 7 рас A-G | Классический | 14000 руб/п.е. |
ЛГ 5580 (2016) | 5,8 | среднеранний | 7 рас A-G | Классический | 6400 руб/п.е. |
ЛГ 5563 КЛ (круйзер) | раннеспелый | A-G | Клеарфилд | 13900 руб/п.е. | |
ЛГ 5543 КЛ | 3,4,6,8,9 | среднеранний | 5 рас A-E | Клеарфилд | 12600 руб/п.е. |
ЛГ 5543 КЛ (РФ) | 3,4,6,8,9 | среднеранний | 5 рас A-E | Клеарфилд | 10800 руб/п.е. |
ЛГ 5633 КЛ | 3,4,6,8,9 | среднеранний | 5 рас A-E | Клеарфилд | уточняется |
ЛГ 5542 КЛ (круйзер) | 8 | среднеранний | 7 рас A-G | Клеарфилд | 14300 руб/п.е. |
ЛГ 5663 КЛ | 5 | среднеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд | 12800 руб/п.е. |
ЛГ 5663 КЛ (РФ) | 5 | среднеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд | 11500 руб/п.е. |
ЛГ 555 КЛП (крузер) | среднеранний | 7 рас A-G | Клеарфилд+ | 14300 руб/п.е. | |
ЛГ 50635 КЛП (круйзер) | среднеранний | 7 рас A-G | Клеарфилд+ | 14300 руб/п.е. | |
ЛГ 59580 (круйзер) | среднеранний | 7 рас A-G | Экспресс | 14000 руб/п.е. | |
Маисадур | |||||
МАС 83 Р | 6 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 9300 руб/п.е. |
МАС 83 Р круйзер | 6 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 10300 руб/п.е. |
МАС 89 М | 6 | среднеранний | 5 рас A-E | Классический | 8200 руб/п.е. |
МАС 81 Ц | 5 | среднеранний | 7 рас A-G | Классический | 8950 руб/п.е. |
МАС 96 П | 8 | среднепоздний | 7 рас A-G | Классический | 9600 руб/п.е. |
МАС 96 П круйзер | 8 | среднепоздний | 7 рас A-G | Классический | 10470 руб/п.е. |
МАС 80 Д | 6 | 5 рас A-E | Классический | 9500 руб/п.е. | |
МАС 80 ИР | 5 | ранний | 5 рас A-E | Клеарфилд | 9800 руб/п.е. |
МАС 80 ИР круйзер | 5 | ранний | 5 рас A-E | Клеарфилд | 10700 руб/п.е. |
МАС 85 СУ | 5 | ранний | 7 рас A-G | Клеарфилд | 10020 руб/п.е. |
МАС 85 СУ круйзер | 5 | ранний | 7 рас A-G | Клеарфилд | 10880 руб/п.е. |
МАС 87 ИР | 6 | среднеранний | 5 рас A-E | Клеарфилд | 9940 руб/п.е. |
МАС 87 ИР круйзер | 6 | среднеранний | 5 рас A-E | Клеарфилд | 10800 руб/п.е. |
МАС 90 Ф | 6 | 7 рас A-G | Классический | 9980 руб/п.е. | |
МАС 92 КП | 6 | среднепоздний | 5 рас A-E | Клеарфилд+ | 10720 руб/п.е. |
МАС 93 КП | 6 | 7 рас A-G | Клеарфилд+ | 10880 руб/п.е. | |
МАС 93 КП круйзер | 6 | 7 рас A-G | Клеарфилд+Клеарфилд+ | 11740 руб/п.е. | |
Сингента | |||||
НК Армони | 5,6 | среднепоздний | 5 рас A-E | Классический | уточняется |
НК Брио круйзер | 5,6 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 13407 руб/п.е. |
НК Брио (2016) | 5,6 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 5300 руб/п.е. |
НК Конди круйзер | 5,6,8 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 13407 руб/п.е. |
НК Конди (2016) | 5,6,8 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 5300 руб/п.е. |
НК Роки круйзер | 6,7,9 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 11742 руб/п.е. |
НК Роки (2016) | 6,7,9 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 4800 руб/п.е. |
Савинка круйзер | 5,6,8,9 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 11277 руб/п.е. |
Санбро МР круйзер | 7,9 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 11277 руб/п.е. |
СИ Кадикс круйзер | 9 | среднеранний | 7 рас A-G | Классический | 12061 руб/п.е. |
СИ Купава круйзер | 6 | среднеспелый | 7 рас A-G | Классический | 14305 руб/п.е. |
СИ Купава (2016) | 6 | среднеспелый | 7 рас A-G | Классический | 5240 руб/п.е. |
СИ Ласкала круйзер | 6 | среднеспелый | 7 рас A-G | Классический | 13520 руб/п.е. |
СИ Ласкала (2016) | 6 | среднеспелый | 7 рас A-G | Классический | 6570 руб/п.е. |
СИ Фламенко круйзер | 6 | среднепоздний | 5 рас A-E | Классический | 13407 руб/п.е. |
Эстрада круйзер | 6 | среднепоздний | 5 рас A-E | Классический | 14305 руб/п.е. |
Коломби круйзер | 8,9 | раннеспелый | 5 рас A-E | 12622 руб/п.е. | |
Коломби круйзер | 8,9 | раннеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд | 12622 руб/п.е. |
НК Ферти круйзер | 13743 руб/п.е. | ||||
СИ Арко круйзер | 11612 руб/п.е. | ||||
СИ Эксперто круйзер | Клеарфилд | 15203 руб/п.е. | |||
Тутти круйзер | 5,6,8 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 12959 руб/п.е. |
НК Неома круйзер | 5,6 | среднеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд | 14865 руб/п.е. |
НК Неома (2016) | 5,6 | среднеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд | 6500 руб/п.е. |
НК Фортими круйзер | 5,7,8 | раннеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд | 14081 руб/п.е. |
Санай МР круйзер | 7,9 | среднеранний | 5 рас A-E | Клеарфилд | 12286 руб/п.е. |
Санай (2016) | 7,9 | среднеранний | 5 рас A-E | Клеарфилд | 6300 руб/п.е. |
Тристан круйзер | 5,7,8,9 | раннеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд | 12285 руб/п.е. |
Тристан (2016) | 5,7,8,9 | раннеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд | 6800 руб/п.е. |
СИ Бакарди КЛП круйзер | Клеарфилд+ | 15426 руб/п.е. | |||
СИ Неостар КЛП круйзер | Клеарфилд+ | 15426 руб/п.е. | |||
Сумико круйзер | 5 | среднеспелый | 5 рас A-E | ЭкспрессСан | 13743 руб/п.е. |
Сумико (2016) | 5 | среднеспелый | 5 рас A-E | ЭкспрессСан | 7230 руб/п.е. |
Агроплазма | |||||
Анюта | 6,7 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 4950 руб/п.е. |
Анюта (2016) | 6,7 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 3700 руб/п.е. |
Анюта OR7 | 6,7 | среднеспелый | 7 рас A-G | Классический | 6100 руб/п.е. |
Анюта КЛП | 6,7 | среднеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд+ | продано |
Анюта ЕХ | 7250 руб/п.е. | ||||
Вперед | 6,7 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 5790 руб/п.е. |
Вперед (2016) | 6,7 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 4260 руб/п.е. |
Вперед КЛП | 6,7 | среднеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд+ | 7250 руб/п.е. |
Вулкан | 4950 руб/п.е. | ||||
Вулкан OR7 | 5,6,7 | среднеранний | 7 рас A-G | Классический | продано |
Вулкан ЕХ | 7250 руб/п.е. | ||||
Гармония | 5790 руб/п.е. | ||||
Гризли | 6890 руб/п.е. | ||||
Гризли (2016) | 4970 руб/п.е. | ||||
Дая | 5,6,7 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | уточняется |
Дая (2016) | 5,6,7 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 4260 руб/п.е. |
Дая КЛП | 5,6,7,8 | раннеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд+ | продано |
Любо | 5,6,7,8,9 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 4500 |
Махаон | 5,6,7,8,9,10 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 5790 руб/п.е. |
Махаон (2016) | 5,6,7,8,9,10 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 4260 руб/п.е. |
Махаон КЛП | 5,6,7,8,9,10 | раннеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд+ | 6890 руб/п.е. |
Махаон КЛП (2016) | 5,6,7,8,9,10 | раннеспелый | 5 рас A-E | Клеарфилд+ | 4970 руб/п.е. |
Надежда | 5,6,7,8 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 5790 руб/п.е. |
Надежда (2016) | 5,6,7,8 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 3100 руб/п.е. |
Надежда круйзер(2016) | 5,6,7,8 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 4840 руб/п.е. |
Норд | 5,7,8,9,10 | раннеспелый | 4 расы A-D | Классический | 5920 руб/п.е. |
Норд (2016) | 5,7,8,9,10 | раннеспелый | 4 расы A-D | Классический | 4348 руб/п.е. |
Оливер | 5,6,8 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | уточняется |
Оливер (2015) | 5,6,8 | среднеспелый | 5 рас A-E | Классический | 2900 руб/п.е. |
Олигарх | 4500 руб/п.е. | ||||
Олимп | 6,8 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 5790 руб/п.е. |
Олимп (2015) | 6,8 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 2900 руб/п.е. |
Оракул OR7 | 5,6,8 | раннеспелый | 7 рас A-G | Классический | 5920 руб/п.е. |
Оракул (2016) | 5,6,8 | раннеспелый | 7 рас A-G | Классический | 3060 руб/п.е. |
Орфей OR7 | 5,6 | среднеспелый | 7 рас A-G | Классический | 5920 руб/п.е. |
Орфей (2016) | 5,6 | среднеспелый | 7 рас A-G | Классический | 3060 руб/п.е. |
Светлана | 5,7,8,9,10 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 5920 руб/п.е. |
Светлана КЛП | Клеарфилд+ | продано | |||
Светоч | 3,4,5,6,7,8,9,10 | раннеспелый | 5 рас A-E | Классический | 5920 руб/п.е. |
Туника OR7+ | 5920 руб/п.е. | ||||
Caussade Semences | |||||
Шаркс | 85-90 | A-G | Классический | 10600 руб/п.е. | |
Дюрбан | 92-95 | A-G | Классический | 10990 руб/п.е. | |
Монровиа | 104-110 | A-Е | Классический | 9250 руб/п.е. | |
Хималиа КЛ | 100-105 | A-Е | Клеарфилд | 10600 руб/п.е. | |
Имерия КС | 100-105 | A-F | Клеарфилд | 10600 руб/п.е. | |
Фушия КЛ | 100-105 | A-F | Клеарфилд | 10600 руб/п.е. |
Гибриды подсолнечника (РФ, Турция, Молдавия)
Семена гибридов подсолнечника от других отечественных производителей. Минимальная поставка от 500 кг.
Гибрид | Страна | Группа спелости | Обработка | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DROFA | Молдавия | 100-110 | Классический | 5200 руб/п.е. |
TGR-8 | Молдавия | 100-105 | ТВМТ | 6300 руб/п.е. |
FORTUNA | Молдавия | 100-105 | Clearfield | 6500 руб/п.е. |
Паритет | РФ | 86 | Классический | 430 руб/кг |
Реванш | РФ | 92-95 | Классический | 430 руб/кг |
Комета | РФ | 105-110 | Классический | 430 руб/кг |
Форвард | РФ | 103-108 | Классический | 5500 руб/п.е. |
Фавор | РФ | 105-106 | Классический | 4800 руб/п.е. |
Гранада | РФ | 95-98 | Clearfield | 6400 руб/п.е. |
Эпсилон | РФ | 98-102 | ТВМТ | 6400 руб/п.е. |
Дуэт CL | Турция | 91-94 | Clearfield | 9500 руб/кг |
Метеор CL | Турция | 95-100 | Clearfield | 9500 руб/кг |
Армада CL | Турция | 105-106 | Clearfield | 9500 руб/кг |
Рейна (А-Н) | Турция | 95-100 | Классический | 8500 руб/кг |
Сирена | Турция | 100-105 | Классический | 7500 руб/кг |
Сортовой подсолнечник
Семена сортового подсолнечника от отечественных производителей.
Наименование | Регион возделывания | Группа спелости | Цена за кг, руб. |
---|---|---|---|
Воронежский-638 | 4,5 | среднеранний | 145 руб/кг |
Енисей | 5,6,7,9,10 | ул.скороспелый | 145 руб/кг |
Бузулук | 5,6,9,10 | раннеспелый | 145 руб/кг |
Битюг Виал ТТ | 5,7,9,10 | раннеспелый | продано |
Лакомка Виал ТТ | 5,6,8,10 | среднеспелый | продано |
Донской крупноплодный Виал ТТ | 6,8 | среднеспелый | продано |
Посейдон 625 Виал ТТ | 5,6,7,8,10 | раннеспелый | 150 руб/кг |
Донской 60 | 5,6,7,8 | среднеранний | 145 руб/кг |
Казачий | 6,7,8,10 | раннеспелый | 150 руб/кг |